あらゆる空間に溶け込む控えめな存在感。
天板寸法 | 25.2×17.8cm |
---|
品 番 | 天板高さ (m) |
はしご時 長さ (m) |
重量 (kg) |
設置寸法・外寸(cm) | 収納寸法・外寸(cm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全幅 | 奥行 | 全幅 | 奥行 | 高さ | ||||
CRO-09 | 0.81 | 1.71 | 4.4 | 49 | 63 | 49 | 19 | 88 |
CRO-12 | 1.10 | 2.33 | 5.3 | 56 | 79 | 56 | 19 | 119 |
CRO-15 | 1.40 | 2.95 | 6.3 | 62 | 95 | 62 | 19 | 150 |
CRO-18 | 1.70 | 3.57 | 7.7 | 69 | 111 | 69 | 19 | 181 |
CRO-21 | 1.99 | 4.18 | 9.7 | 75 | 127 | 75 | 19 | 212 |
スタイリッシュなデザインが魅力、イスにもなる幅広タイプ。
天板寸法 | 33.0×26.0cm |
---|
品 番 | 天板高さ (m) |
重量 (kg) |
設置寸法・外寸(cm) | 収納寸法・外寸(cm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全幅 | 奥行 | 高さ | 全長 | 幅 | 奥行 | |||
SJ-5BA | 0.56 | 4.8 | 49 | 68 | 80 | 86 | 49 | 4.8 |
SJ-8BA | 0.78 | 6.3 | 49 | 85 | 101 | 109 | 49 | 4.8 |
SJ-5BKA | 0.56 | 4.8 | 49 | 68 | 80 | 86 | 49 | 4.8 |
SJ-8BKA | 0.78 | 6.3 | 49 | 85 | 101 | 109 | 49 | 4.8 |
Copyright (C) SAKURAI Hardware Company All Rights Reserved.