手軽に使える軽量スタンダードタイプ。
天板寸法 | 25.2×15.7cm |
---|
品 番 | 天板高さ (m) |
はしご時 長さ (m) |
重量 (kg) |
設置寸法・外寸(cm) | 収納寸法・外寸(cm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全幅 | 奥行 | 全幅 | 奥行 | 高さ | ||||
RD-06 | 0.51 | 1.10 | 3.3 | 43 | 46 | 43 | 16 | 57 |
RD-09 | 0.81 | 1.72 | 4.0 | 50 | 62 | 50 | 16 | 88 |
RD-12 | 1.10 | 2.33 | 4.9 | 56 | 78 | 56 | 16 | 119 |
RD-15 | 1.40 | 2.95 | 5.7 | 63 | 94 | 63 | 16 | 150 |
RD-18 | 1.70 | 3.57 | 7.4 | 69 | 110 | 69 | 16 | 180 |
RD-21 | 1.99 | 4.19 | 9.2 | 76 | 126 | 76 | 16 | 211 |
段差や凸凹地で威力を発揮する伸縮自在のフラッグシップモデル。
天板寸法 | 27.6×15.3cm |
---|
アジャスターは任意の長さに調整ができます。
脚端具は、自在式の樹脂製円形仕様。設置面をしっかりとグリップします。
現在、ホームページからのご注文はお受けしておりません。
・特定商取引法に基づく表記(返品など)品 番 | 天板高さ (m) |
はしご時 長さ (m) |
重量 (kg) |
設置寸法・外寸(cm) | 収納寸法・外寸(cm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全幅 | 奥行 | 全幅 | 奥行 | 高さ | ||||
KX-09A | 0.75〜1.13 | 1.59〜2.38 | 6.7 | 52〜59 | 58〜78 | 52 | 16 | 81 |
KX-12A | 1.04〜1.49 | 2.21〜3.13 | 7.9 | 57〜74 | 74〜98 | 57 | 16 | 112 |
KX-15A | 1.34〜1.79 | 2.82〜3.75 | 9.2 | 63〜71 | 96〜114 | 63 | 16 | 143 |
KX-18A | 1.64〜2.09 | 3.44〜4.37 | 10.1 | 68〜76 | 106〜130 | 68 | 16 | 174 |
サイズ・バリエーションが豊富。
天板寸法 | 25.2×15.7cm |
---|
品 番 | 天板高さ (m) |
はしご時 長さ (m) |
重量 (kg) |
設置寸法・外寸(cm) | 収納寸法・外寸(cm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全幅 | 奥行 | 全幅 | 奥行 | 高さ | ||||
KL-09 | 0.68〜1.00 | 1.46〜2.12 | 6.0 | 44〜50 | 55〜73 | 44 | 16 | 77 |
KL-12 | 0.98〜1.30 | 2.08〜2.74 | 6.2 | 50〜56 | 72〜90 | 50 | 16 | 108 |
KL-15 | 1.28〜1.60 | 2.70〜3.36 | 7.1 | 55〜60 | 89〜106 | 55 | 16 | 139 |
KL-18 | 1.58〜1.90 | 3.32〜3.98 | 8.1 | 61〜66 | 105〜120 | 61 | 16 | 170 |
KL-21 | 1.88〜2.20 | はしごには なりません |
11.1 | 66〜72 | 118〜135 | 66 | 16 | 201 |
KL-24 | 2.18〜2.50 | 12.2 | 71〜77 | 134〜151 | 71 | 16 | 232 | |
KL-27 | 2.48〜2.80 | 13.2 | 77〜83 | 150〜167 | 77 | 16 | 263 |
Copyright (C) SAKURAI Hardware Company All Rights Reserved.